戎岡 淳一(えびすおか じゅんいち、1981年1月10日 - )兵庫県明石市出身のプロボクサー。実兄である戎岡彰も元プロボクサーである。現在は引退し、同市にあるボクシングバー「ねばーらんど」を経営する傍ら、自身のボクシング経験と身体能力を活かし「戎Oカップ」(大運動会)を主催。
戦績:48戦 23勝 10KO 19敗 6分
日本タイトル・東洋タイトル・世界タイトルに合計4回挑戦
最高位:WBC世界ライトフライ級12位
戦目 | 日付 | 勝敗 | 内容 | 対戦相手 | ロケーション | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998年12月22日 | ☆ | PTS | 矢野 直 | 日本 | プロデビュー戦 |
2 | 1999年1月24日 | ★ | PTS | 大隅 輝 | 日本 | |
3 | 1999年5月18日 | ★ | PTS | 森本 貴徳 | 日本 | |
4 | 1999年7月4日 | 分 | PTS | カン・サンヒ | 日本 | |
5 | 1999年11月22日 | ☆ | PTS | 山下 雅弘 | 日本 | |
6 | 2000年6月4日 | ☆ | PTS | カン・サンヒ | 日本 | |
7 | 2000年8月13日 | ☆ | PTS | 岩本 和弘 | 日本 | |
8 | 2000年9月7日 | ★ | PTS | 岡島 孝 | 日本 | |
9 | 2000年11月21日 | ☆ | PTS | 中山 智善 | 日本 | |
10 | 2001年2月12日 | ☆ | UD | ジョセフ・ヴィラシス | 日本 | |
11 | 2001年4月8日 | 分 | PTS | 長尾 俊介 | 日本 | |
12 | 2001年8月14日 | ☆ | KO | Saithong Sriprajan | 日本 | |
13 | 2001年11月19日 | ★ | PTS | 長尾 俊介 | 日本 | |
14 | 2002年2月25日 | ☆ | UD | 岡島 孝 | 日本 | |
15 | 2002年6月16日 | ☆ | TKO | 高橋 広和 | 日本 | |
16 | 2002年10月5日 | ★ | TKO | 宮城 誠 | 日本 | |
17 | 2003年5月12日 | ★ | UD | 林田 龍生 | 日本 | |
18 | 2003年9月23日 | ☆ | KO | Roy Balataria | 日本 | |
19 | 2003年12月8日 | ★ | UD | 林田 龍生 | 日本 | |
20 | 2004年5月1日 | ☆ | TKO | 興梠 貴之 | 日本 | |
21 | 2004年9月1日 | ☆ | KO | 村松 竜ニ | 日本 | |
22 | 2005年3月6日 | ★ | SD | Francisco Rosas | 日本 | |
23 | 2005年9月11日 | ☆ | TKO | Pichit Chor Siriwat | 日本 | |
24 | 2006年4月16日 | 分 | PTS | 増田 信晃 | 日本 | 日本ライトフライ級タイトルマッチ |
25 | 2006年9月18日 | ☆ | UD | Pingping Tepura | 日本 | |
26 | 2007年1月13日 | ★ | UD | 山口 真吾 | 日本 | |
27 | 2007年6月19日 | ★ | UD | 牧山 勝美 | 日本 | |
28 | 2007年8月12日 | ☆ | MD | Jose Antonio Aguirre | 日本 | |
29 | 2007年11月23日 | ☆ | UD | 川島 雅弘 | 日本 | |
30 | 2008年3月20日 | ☆ | TKO | Jadsada Polyiam | 日本 | |
31 | 2008年6月18日 | ★ | KO | Kittipong Jaigrajang | タイ | WBC世界ミニマム級タイトルマッチ |
32 | 2008年9月15日 | ☆ | KO | 田中 修二 | 日本 | |
33 | 2008年12月28日 | ★ | SD | 久田 哲也 | 日本 | |
34 | 2009年4月26日 | ☆ | UD | Suriya Insee | 日本 | |
35 | 2009年12月6日 | ☆ | KO | Nirun Baonok | 日本 | |
36 | 2010年7月18日 | ☆ | SD | 小山 健太 | 日本 | |
37 | 2010年10月21日 | ★ | TKO | 宮崎 亮 | 日本 | OPBF東洋太平洋ライトフライ級タイトルマッチ |
38 | 2011年2月16日 | 分 | TD | 新垣 克彦 | 日本 | |
39 | 2011年9月11日 | 分 | MD | 鈴木 優作 | 日本 | |
40 | 2011年11月3日 | ☆ | TKO | 有富 康人 | 日本 | |
41 | 2012年3月3日 | ☆ | UD | Jerson Mancio | 日本 | |
42 | 2012年10月20日 | ★ | TKO | 池原 繁尊 | 日本 | |
43 | 2013年3月2日 | ★ | MD | 林 徹磨 | 日本 | |
44 | 2013年7月28日 | ★ | UD | 帝里 木下 | 日本 | 日本スーパーフライ級タイトルマッチ |
45 | 2013年11月24日 | ★ | SD | Cyborg Nawatedani | 日本 | |
46 | 2014年4月18日 | 分 | MD | 久田 哲也 | 日本 | |
47 | 2014年11月1日 | ★ | TKO | Giovanni Escaner | 日本 | |
48 | 2015年7月12日 | ★ | TKO | 森崎 正人 | 日本 | |
現在はボクシングバー「ねばーらんど」の経営者として奮闘中。これまで応援して頂いた地元明石、西明石地域のボクシングファンの皆さんやボクシングを通じて知り合った仲間や知人達の交流の場を提供したいと考えバーを運営しております。